Technické údaje:
| ID | L [mm] | B [mm] | H [mm] | PS [mm] | RH [mm] | G [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 30/ 30-2 4S | 300 | 300 | 60 | 20 | 40 | 16 | |
| RR 40/ 40-3 5S | 400 | 400 | 80 | 30 | 50 | 42 | |
| RR 50/ 50-4 4S | 500 | 500 | 80 | 40 | 40 | 84 | |
| RR 60/ 60-4 4S | 600 | 600 | 80 | 40 | 40 | 120 | |
| RR 80/ 80-4 4S | 800 | 800 | 80 | 40 | 40 | 216 | |
| RR 100/ 100-4 6S | 1000 | 1000 | 100 | 40 | 60 | 340 | |
| RR 120/ 80-4 6S | 1200 | 800 | 100 | 40 | 60 | 325 | |
| RR 120/ 100-4 6S | 1200 | 1000 | 100 | 40 | 60 | 410 | |
| RR 150/ 100-6 6S | 1500 | 1000 | 120 | 60 | 60 | 735 | |
| RR 200/ 100-4 6S | 2000 | 1000 | 100 | 40 | 60 | 680 | |
| RR 200/ 100-6 6S | 2000 | 1000 | 120 | 60 | 60 | 980 | |
| RR 200/ 150-5 6S | 2000 | 1500 | 115 | 50 | 65 | 1380 | |































