
| ID | L [mm] | B [mm] | H [mm] | PS [mm] | RH [mm] | G [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR 30/ 30-2 4S | 300 | 300 | 60 | 20 | 40 | 16 |
| RR 40/ 40-3 5S | 400 | 400 | 80 | 30 | 50 | 42 |
| RR 50/ 50-4 4S | 500 | 500 | 80 | 40 | 40 | 84 |
| RR 60/ 60-4 4S | 600 | 600 | 80 | 40 | 40 | 120 |
| RR 80/ 80-4 4S | 800 | 800 | 80 | 40 | 40 | 216 |
Rovnací desky
Typ RM
- Material: dichtes Spezialgusseisen mit Stahlzusatz
- Oberflächen nach DIN 876/III bearbeitet
- 4 Seiten rechtwinklig zur Plattenoberfläche
- Universell einsetzbar als Richt-, Schweiß-, Aufbauplatte
| ID | L [mm] | B [mm] | H [mm] | G [kg] |
|---|---|---|---|---|
| RM 20/ 20- 4S | 200 | 200 | 40 | 12 |
| RM 30/ 30- 5S | 300 | 300 | 50 | 34 |
| RM 40/ 40- 5S | 400 | 400 | 50 | 60 |
| RM 60/ 60- 6S | 600 | 600 | 60 | 160 |






























