
Technické údaje typ VS:
| ID | H | G [kg] |
|---|---|---|
| VSS0 | (215) 225-270 | 15 |
| VSS1 | (280) 290-335 | 24 |
| VSS2 | (350) 360-405 | 29 |
| VSS3 | (425) 435-480 | 32 |
| VSS4 | (530) 540-585 | 38 |
| VSS5 | (580) 590-635 | 43 |
| VSS6 | (625) 635-680 | 47 |
| VSS7 | (700) 710-755 | 49 |
Technické údaje typ VSK:
| ID | H | G [kg] |
|---|---|---|
| VSK0 | (215) 225-270 | 15 |
| VSK1 | (280) 290-335 | 24 |
| VSK2 | (350) 360-405 | 29 |
| VSK3 | (425) 435-480 | 32 |
| VSK4 | (530) 540-585 | 38 |
| VSK5 | (580) 590-635 | 43 |
| VSK6 | (625) 635-680 | 47 |
| VSK7 | (700) 710-755 | 49 |






























